Prime Luxury Apartments
Cascais
Cascais

Project
Unfolding Luxury
in Every Detail
Seamless
Comfort
Apartments
Bellevue is an exclusive condominium complex spread across two buildings and comprising 14 residences in total.
Signature
Living
Block A
Block B
| UNIT | MODEL/PDF | BLOCK | FLAVOUR | UNIT | EXTENDED TYPOLOGY | TYPOLOGY | BLOCK | FLOOR | APARTMENT | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | BALCONY (sqm) | TERRACE (sqm) | GARDEN (sqm) | STORAGE (Units) | STORAGE (sqm) | STORAGE (floor) | PARKING (Units) | PARKING TYPE | PARKING AREA (Floor) | AVAILABILITY | FLOORPLANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.1 | A01 | A | Garden | T3-A01 | T3 | T3 | A | 0 | 1 | 170 | 78 | 248 | - | 33 | 27 | 1 | 12.6 | -1 | 3 | Space | -1 | Available | View |
| A.0.2 | A02 | A | Garden | T3-A02 | T3 | T3 | A | 0 | 2 | 172 | 154 | 326 | - | 29 | 105 | 1 | 13.1 | -1 | 3 | Space | -1 | Reserved | View |
| A.1.1 | A11 | A | Terrace | T2-A11 | T2 | T2 | A | 1 | 1 | 147 | 39 | 186 | 39 | - | - | 1 | 13.6 | -2 | 2 | Space | -2 | Reserved | View |
| A.1.2 | A12 | A | Terrace | T4-A12 | T4 | T4 | A | 1 | 2 | 230 | 96 | 326 | 96 | - | - | 1 | 13.8 | -1 | 4 | Space | -1 | Available | View |
| A.2.1 | A21 | A | Terrace | T2-A21 | T2 | T2 | A | 2 | 1 | 147 | 37 | 184 | 37 | - | - | 1 | 12.2 | -1 | 2 | Space | -1 | Sold | View |
| A.2.2 | A22 | A | Terrace | T4-A22 | T4 | T4 | A | 2 | 2 | 206 | 94 | 300 | 94 | - | - | 1 | 17.9 | -1 | 4 | Space | -1 | Available | View |
| A.2.3 | A23 | A | Penthouse | T4-A33 | T4 | T4 | A | 3 | 3 | 323 | 385 | 708 | 234 | 33 | 9 | 1 | 22 | -2 | 4 | Space | -2 | Reserved | View |
| B.0.1 | B01 | B | Garden | T3-B01 | T3 | T3 | B | 0 | 1 | 168 | 176 | 344 | - | 28 | 131 | 1 | 10.5 | -2 | 3 | Space | -1 | Available | View |
| B.0.2 | B02 | B | Garden | T3-B02 | T3 | T3 | B | 0 | 2 | 164 | 100 | 264 | - | 26 | 65 | 1 | 10.9 | -2 | 3 | Space | -1 | Available | View |
| B.1.1 | B11 | B | Terrace | T3-B11 | T3 | T3 | B | 1 | 1 | 192 | 70 | 262 | 70 | - | - | 1 | 8.1 | -2 | 3 | Space | -1 | Sold | View |
| B.1.2 | B12 | B | Terrace | T3-B12 | T3 | T3 | B | 1 | 2 | 185 | 70 | 255 | 70 | - | - | 1 | 8 | -2 | 3 | Space | -2 | Available | View |
| B.2.1 | B21 | B | Terrace | T3-B21 | T3 | T3 | B | 2 | 1 | 183 | 67 | 250 | 67 | - | - | 1 | 11.1 | -2 | 3 | Space | -2 | Reserved | View |
| B.2.2 | B22 | B | Terrace | T3-B22 | T3 | T3 | B | 2 | 2 | 176 | 67 | 243 | 67 | - | - | 1 | 11.1 | -2 | 3 | Space | -2 | Reserved | View |
| B.2.3 | B23 | B | Penthouse | T3-B33 | T3 | T3 | B | 3 | 3 | 306 | 418 | 724 | 241 | 41 | 14 | 1 | 15.8 | -2 | 4 | Space | -2 | Sold | View |
| UNIT | MODEL/PDF | BLOCK | FLAVOUR | UNIT | EXTENDED TYPOLOGY | TYPOLOGY | BLOCK | FLOOR | APARTMENT | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | BALCONY (sqm) | TERRACE (sqm) | GARDEN (sqm) | STORAGE (Units) | STORAGE (sqm) | STORAGE (floor) | PARKING (Units) | PARKING TYPE | PARKING AREA (Floor) | AVAILABILITY | FLOORPLANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.1 | A01 | A | Garden | T3-A01 | T3 | T3 | A | 0 | 1 | 170 | 78 | 248 | - | 33 | 27 | 1 | 12.6 | -1 | 3 | Space | -1 | Available | View |
| A.0.2 | A02 | A | Garden | T3-A02 | T3 | T3 | A | 0 | 2 | 172 | 154 | 326 | - | 29 | 105 | 1 | 13.1 | -1 | 3 | Space | -1 | Reserved | View |
| A.1.1 | A11 | A | Terrace | T2-A11 | T2 | T2 | A | 1 | 1 | 147 | 39 | 186 | 39 | - | - | 1 | 13.6 | -2 | 2 | Space | -2 | Reserved | View |
| A.1.2 | A12 | A | Terrace | T4-A12 | T4 | T4 | A | 1 | 2 | 230 | 96 | 326 | 96 | - | - | 1 | 13.8 | -1 | 4 | Space | -1 | Available | View |
| A.2.1 | A21 | A | Terrace | T2-A21 | T2 | T2 | A | 2 | 1 | 147 | 37 | 184 | 37 | - | - | 1 | 12.2 | -1 | 2 | Space | -1 | Sold | View |
| A.2.2 | A22 | A | Terrace | T4-A22 | T4 | T4 | A | 2 | 2 | 206 | 94 | 300 | 94 | - | - | 1 | 17.9 | -1 | 4 | Space | -1 | Available | View |
| A.2.3 | A23 | A | Penthouse | T4-A33 | T4 | T4 | A | 3 | 3 | 323 | 385 | 708 | 234 | 33 | 9 | 1 | 22 | -2 | 4 | Space | -2 | Reserved | View |
| B.0.1 | B01 | B | Garden | T3-B01 | T3 | T3 | B | 0 | 1 | 168 | 176 | 344 | - | 28 | 131 | 1 | 10.5 | -2 | 3 | Space | -1 | Available | View |
| B.0.2 | B02 | B | Garden | T3-B02 | T3 | T3 | B | 0 | 2 | 164 | 100 | 264 | - | 26 | 65 | 1 | 10.9 | -2 | 3 | Space | -1 | Available | View |
| B.1.1 | B11 | B | Terrace | T3-B11 | T3 | T3 | B | 1 | 1 | 192 | 70 | 262 | 70 | - | - | 1 | 8.1 | -2 | 3 | Space | -1 | Sold | View |
| B.1.2 | B12 | B | Terrace | T3-B12 | T3 | T3 | B | 1 | 2 | 185 | 70 | 255 | 70 | - | - | 1 | 8 | -2 | 3 | Space | -2 | Available | View |
| B.2.1 | B21 | B | Terrace | T3-B21 | T3 | T3 | B | 2 | 1 | 183 | 67 | 250 | 67 | - | - | 1 | 11.1 | -2 | 3 | Space | -2 | Reserved | View |
| B.2.2 | B22 | B | Terrace | T3-B22 | T3 | T3 | B | 2 | 2 | 176 | 67 | 243 | 67 | - | - | 1 | 11.1 | -2 | 3 | Space | -2 | Reserved | View |
| B.2.3 | B23 | B | Penthouse | T3-B33 | T3 | T3 | B | 3 | 3 | 306 | 418 | 724 | 241 | 41 | 14 | 1 | 15.8 | -2 | 4 | Space | -2 | Sold | View |
| UNIT | MODEL/PDF | BLOCK | FLAVOUR | UNIT | EXTENDED TYPOLOGY | TYPOLOGY | BLOCK | FLOOR | APARTMENT | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | BALCONY (sqm) | TERRACE (sqm) | GARDEN (sqm) | STORAGE (Units) | STORAGE (sqm) | STORAGE (floor) | PARKING (Units) | PARKING TYPE | PARKING AREA (Floor) | AVAILABILITY | FLOORPLANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.1 | A01 | A | Garden | T3-A01 | T3 | T3 | A | 0 | 1 | 170 | 78 | 248 | - | 33 | 27 | 1 | 12.6 | -1 | 3 | Space | -1 | Available | View |
| A.0.2 | A02 | A | Garden | T3-A02 | T3 | T3 | A | 0 | 2 | 172 | 154 | 326 | - | 29 | 105 | 1 | 13.1 | -1 | 3 | Space | -1 | Reserved | View |
| A.1.1 | A11 | A | Terrace | T2-A11 | T2 | T2 | A | 1 | 1 | 147 | 39 | 186 | 39 | - | - | 1 | 13.6 | -2 | 2 | Space | -2 | Reserved | View |
| A.1.2 | A12 | A | Terrace | T4-A12 | T4 | T4 | A | 1 | 2 | 230 | 96 | 326 | 96 | - | - | 1 | 13.8 | -1 | 4 | Space | -1 | Available | View |
| A.2.1 | A21 | A | Terrace | T2-A21 | T2 | T2 | A | 2 | 1 | 147 | 37 | 184 | 37 | - | - | 1 | 12.2 | -1 | 2 | Space | -1 | Sold | View |
| A.2.2 | A22 | A | Terrace | T4-A22 | T4 | T4 | A | 2 | 2 | 206 | 94 | 300 | 94 | - | - | 1 | 17.9 | -1 | 4 | Space | -1 | Available | View |
| A.2.3 | A23 | A | Penthouse | T4-A33 | T4 | T4 | A | 3 | 3 | 323 | 385 | 708 | 234 | 33 | 9 | 1 | 22 | -2 | 4 | Space | -2 | Reserved | View |
| B.0.1 | B01 | B | Garden | T3-B01 | T3 | T3 | B | 0 | 1 | 168 | 176 | 344 | - | 28 | 131 | 1 | 10.5 | -2 | 3 | Space | -1 | Available | View |
| B.0.2 | B02 | B | Garden | T3-B02 | T3 | T3 | B | 0 | 2 | 164 | 100 | 264 | - | 26 | 65 | 1 | 10.9 | -2 | 3 | Space | -1 | Available | View |
| B.1.1 | B11 | B | Terrace | T3-B11 | T3 | T3 | B | 1 | 1 | 192 | 70 | 262 | 70 | - | - | 1 | 8.1 | -2 | 3 | Space | -1 | Sold | View |
| B.1.2 | B12 | B | Terrace | T3-B12 | T3 | T3 | B | 1 | 2 | 185 | 70 | 255 | 70 | - | - | 1 | 8 | -2 | 3 | Space | -2 | Available | View |
| B.2.1 | B21 | B | Terrace | T3-B21 | T3 | T3 | B | 2 | 1 | 183 | 67 | 250 | 67 | - | - | 1 | 11.1 | -2 | 3 | Space | -2 | Reserved | View |
| B.2.2 | B22 | B | Terrace | T3-B22 | T3 | T3 | B | 2 | 2 | 176 | 67 | 243 | 67 | - | - | 1 | 11.1 | -2 | 3 | Space | -2 | Reserved | View |
| B.2.3 | B23 | B | Penthouse | T3-B33 | T3 | T3 | B | 3 | 3 | 306 | 418 | 724 | 241 | 41 | 14 | 1 | 15.8 | -2 | 4 | Space | -2 | Sold | View |
| UNIT | MODEL/PDF | BLOCK | FLAVOUR | UNIT | EXTENDED TYPOLOGY | TYPOLOGY | BLOCK | FLOOR | APARTMENT | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | BALCONY (sqm) | TERRACE (sqm) | GARDEN (sqm) | STORAGE (Units) | STORAGE (sqm) | STORAGE (floor) | PARKING (Units) | PARKING TYPE | PARKING AREA (Floor) | AVAILABILITY | FLOORPLANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.1 | A01 | A | Garden | T3-A01 | T3 | T3 | A | 0 | 1 | 170 | 78 | 248 | - | 33 | 27 | 1 | 12.6 | -1 | 3 | Space | -1 | Available | View |
| A.0.2 | A02 | A | Garden | T3-A02 | T3 | T3 | A | 0 | 2 | 172 | 154 | 326 | - | 29 | 105 | 1 | 13.1 | -1 | 3 | Space | -1 | Reserved | View |
| A.1.1 | A11 | A | Terrace | T2-A11 | T2 | T2 | A | 1 | 1 | 147 | 39 | 186 | 39 | - | - | 1 | 13.6 | -2 | 2 | Space | -2 | Reserved | View |
| A.1.2 | A12 | A | Terrace | T4-A12 | T4 | T4 | A | 1 | 2 | 230 | 96 | 326 | 96 | - | - | 1 | 13.8 | -1 | 4 | Space | -1 | Available | View |
| A.2.1 | A21 | A | Terrace | T2-A21 | T2 | T2 | A | 2 | 1 | 147 | 37 | 184 | 37 | - | - | 1 | 12.2 | -1 | 2 | Space | -1 | Sold | View |
| A.2.2 | A22 | A | Terrace | T4-A22 | T4 | T4 | A | 2 | 2 | 206 | 94 | 300 | 94 | - | - | 1 | 17.9 | -1 | 4 | Space | -1 | Available | View |
| A.2.3 | A23 | A | Penthouse | T4-A33 | T4 | T4 | A | 3 | 3 | 323 | 385 | 708 | 234 | 33 | 9 | 1 | 22 | -2 | 4 | Space | -2 | Reserved | View |
| B.0.1 | B01 | B | Garden | T3-B01 | T3 | T3 | B | 0 | 1 | 168 | 176 | 344 | - | 28 | 131 | 1 | 10.5 | -2 | 3 | Space | -1 | Available | View |
| B.0.2 | B02 | B | Garden | T3-B02 | T3 | T3 | B | 0 | 2 | 164 | 100 | 264 | - | 26 | 65 | 1 | 10.9 | -2 | 3 | Space | -1 | Available | View |
| B.1.1 | B11 | B | Terrace | T3-B11 | T3 | T3 | B | 1 | 1 | 192 | 70 | 262 | 70 | - | - | 1 | 8.1 | -2 | 3 | Space | -1 | Sold | View |
| B.1.2 | B12 | B | Terrace | T3-B12 | T3 | T3 | B | 1 | 2 | 185 | 70 | 255 | 70 | - | - | 1 | 8 | -2 | 3 | Space | -2 | Available | View |
| B.2.1 | B21 | B | Terrace | T3-B21 | T3 | T3 | B | 2 | 1 | 183 | 67 | 250 | 67 | - | - | 1 | 11.1 | -2 | 3 | Space | -2 | Reserved | View |
| B.2.2 | B22 | B | Terrace | T3-B22 | T3 | T3 | B | 2 | 2 | 176 | 67 | 243 | 67 | - | - | 1 | 11.1 | -2 | 3 | Space | -2 | Reserved | View |
| B.2.3 | B23 | B | Penthouse | T3-B33 | T3 | T3 | B | 3 | 3 | 306 | 418 | 724 | 241 | 41 | 14 | 1 | 15.8 | -2 | 4 | Space | -2 | Sold | View |
“What sets Bellevue residences apart is their location. Nestled high above Cascais, residents can enjoy the scenery without sacrificing privacy.”
Cascais
“A place of wonder where sky and sea join hands.”
Cascais offers a perfect blend of nature and culture for an ideal escape – or a new way of living. Its beaches, historic streets and stunning sunsets create a magical atmosphere.
Explore bustling markets, or unwind on pristine beaches. Savour the freshest of seafood at local restaurants, or tee-off at world-class golf courses.

